温州家教网-初中数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9040 | 2021-1-28 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 长江大学 | 2014应用物理 | 初中 | 数学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
8688 | 2020-7-27 | 待业大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 江西中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 温州 | 龙湾区 | 查看 |
8549 | 2020-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院东校区 | 2018数学与应用数学 | 初中 | 数学、英语 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
7876 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 中山大学 | 2019应用数学 | 初一 | 数学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
6040 | 2017-1-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 西南大学 | 2015数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 温州 | 瑞安 | 查看 |
5895 | 2016-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015中药学 | 初中 | 数学 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
5675 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013口腔医学 | 初中 | 数学科学英语 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
5605 | 2016-6-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 淮师 | 2015数学师范 | 初中 | 数学 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
5584 | 2016-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院安吉 | 2015土木工程 | 初中 | 英语数学 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
5105 | 2015-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学数学 | 温州 | 瓯海区 | 查看 |
4515 | 2015-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 高中升大学 | 2015理工 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
4492 | 2015-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学(师范) | 初中 | 数学语文 | 温州 | 平阳县 | 查看 |
4117 | 2015-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东理工大学 | 2014过程装备与控制工程 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
4087 | 2015-1-11 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2014机械工程 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
3779 | 2014-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 东华理工大学南昌校区 | 2013水文与水资源工程 | 初中 | 数学 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
3700 | 2014-7-15 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2010英语 | 初中 | 语文数学英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
3571 | 2014-7-4 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 中南民族大学 | 2013工商管理类 | 初中 | 数学英语语文 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
3420 | 2014-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学经济学院 | 2002经济 | 初中 | 初中数学科学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
3086 | 2013-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012社科 | 初中 | 语文数学英语科学 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
2713 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2011临床 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 永嘉县 | 查看 |
2697 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012电子信息 | 初中 | 数学英语科学 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
2632 | 2013-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2010眼识光 | 初中 | 数学理科 | 温州 | 鹿城 | 查看 |
1744 | 2011-7-9 | 其他 | 男 | 浙江 | 高中 | 浙江省乐清中学 | 2008无 | 初中 | 科学数学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
1682 | 2011-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2010临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 温州 | 苍南 | 查看 |
1603 | 2011-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2009机械类 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
1492 | 2011-1-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 西安外国语大学 | 2010新闻 | 初中 | 语文数学英语 | 温州 | 乐清 | 查看 |
1152 | 2010-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2009康复治疗 | 初中 | 数学语文英语 | 温州 | 市区 | 查看 |
864 | 2010-3-28 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 大专 | 荆楚理工学院 | 2006英语教育 | 初中 | 数学英语科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
804 | 2010-2-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 云南师范大学 | 2006计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语物理 | 温州 | 乐成 | 查看 |
800 | 2010-2-1 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2005生物技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
784 | 2010-1-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2009舶船与海洋技术 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
729 | 2009-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2009商学院经济学 | 初中 | 语文数学英语 | 温州 | 不限 | 查看 |
共有32条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |